

| 型号 Model | L1 | L2 | B | H1 | H2 | H3 |
| 630GF 8FJ63QJ-W |
6150 | 2065 | 1633 | 2988 | 1060 | 810 |
| 800GF CCFJ800J-W |
6150 | 2065 | 1633 | 2988 | 1060 | 810 |
| 1000GF12 CCFJ1000J-W |
7200 | 2200 | 1800 | 3100 | 1060 | 810 |
| 1200GF CCFJ1200J-W |
7500 | 2500 | 1800 | 3100 | 1060 | 810 |
| 1250GF CCFJ1250J-W |
7500 | 2500 | 1800 | 3100 | 1060 | 810 |
| 1000GF (备用电源)Standby Power |
6200 | 2065 | 1633 | 2988 | 1060 | 810 |
| 项目 Project | 机组型号 Type of the Sets | |||||||
| CCFJ630J-W 630GF |
CCFJ800J-W 800GF |
CCFJ850J-W 850GF |
CCFJ950J-W 950GF |
CCFJ1000J-W 1000GF |
CCFJ700J-W 700GF |
CCFJ750J-W 750GF |
CCFJ850J-W 850GF |
|
| 机组额定功率KW RATED Power | 630 | 800 | 850 | 950 | 1000 | 700 | 750 | 850 |
| 机组备用功率KW Stand-by Power | 693 | 880 | 935 | 1045 | 1100 | 770 | 825 | 935 |
| 机组额定电压V Rated Voltage | 400 | 450 | ||||||
| 机组额定电流A Rated Current | 1137 | 1443 | 1534 | 1714 | 1803 | 1107 | 1186 | 1344 |
| 机组额定频率Hz Rated Frequency | 50 | 60 | ||||||
| 额定功率因数cosφ Rated Power Factor | 0.8滞后 Lagging | |||||||
| 稳态电压调整率% Stationary Voltoge Regulation Ration | ±2.5 | |||||||
| 配用柴油机型号 Adapted Diesel Engine Type | LB6250ZLD-1 | LB6250ZLD-4 | LB6250ZLD-6 | IB6250ZLD-2 | LB6250ZLD-2 | LB6250ZLD-14 | LB6250ZLD-3 | LB6250ZLD-7 |
| 柴油机持续功率 kW Continuous Power | 692 | 882 | 1000 | 1103 | 1103 | 800 | 882 | 1000 |
| 柴油机最大功率 kW Maximum Power | 759 | 970 | 1100 | 1213 | 1213 | 880 | 9702 | 1100 |
| 柴油机标定转速 r/min Rated Speed | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 720 | 720 | 720 |
| 燃油消耗率 g/kW.h Fuel Consumption | 198 | |||||||
| 机油消耗率 g/kW.h lube Oil Consumption | 1.0 | |||||||
| 柴油机起动方式 Diesel Engine Start Method | 压缩空气马达起动 Started by compressed air motor | |||||||
| 相数及接法 Phase & Connection | 3相4线 3 phases 4 wires | |||||||
| 调压方式 Voltoge Regulating | 自动 Automatic | |||||||
| 励磁方式 ExdtingMode | 无刷 Brushless | |||||||
| 机组质量 kgWeight | 21000 | 21000 | 23000 | 23000 | 21000 | 21000 | 21000 | 23000 |


| 型号 Model | L1 | L2 | B | H1 | H2 | H3 |
| 2000GF CCFJ2000J-W |
7158 | 2687 | 2336 | 3598 | 1480 | 1036 |
| 2500GF CCFJ2500J-W |
8980 | 2065 | 2276 | 3950 | 1060 | 810 |
| 1600GF CCFJ1600J-W |
7605 | 2200 | 2641 | 3950 | 1060 | 810 |
| 2000GF CCFJ2000J-W |
8950 | 2500 | 2270 | 3950 | 1060 | 810 |
| 项目 Project | 机组型号 Type of the Sets | |||||||
| CCFJ2000J-W 2000GF |
CCFJ2500J-W 250GF |
CCFJ1600J-W 1600GF |
CCFJ2000J-W 2000GF |
|||||
| 机组额定功率KW RATED Power | 2000 | 2500 | 1600 | 2000 | ||||
| 机组备用功率KW Stand-by Power | 2200 | 2750 | 1760 | 2200 | ||||
| 机组额定电压V Rated Voltage | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| 机组额定电流A Rated Current | 3607 | 4509 | 2886 | 3607 | ||||
| 机组额定频率Hz Rated Frequency | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 额定功率因数cosφ Rated Power Factor | 0.8滞后 Lagging | |||||||
| 稳态电压调整率% Stationary Voltoge Regulation Ration | ±2.5 | |||||||
| 配用柴油机型号 Adapted Diesel Engine Type | 6N280ZLD-6 | 8N280ZLD-6 | ZC6270ZLD-1 | ZC8270ZLD-3 | ||||
| 柴油机持续功率 kW Continuous Power | 2260 | 2800 | 1800 | 2207 | ||||
| 柴油机最大功率 kW Maximum Power | 2486 | 3080 | 1980 | 2427 | ||||
| 柴油机标定转速 r/min Rated Speed | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||
| 燃油消耗率 g/kW.h Fuel Consumption | 188 | 182 | ||||||
| 机油消耗率 g/kW.h lube Oil Consumption | 0.9 | |||||||
| 柴油机起动方式 Diesel Engine Start Method | 压缩空气马达起动 Started by compressed air motor | |||||||
| 相数及接法 Phase & Connection | 3相4线 3 phases 4 wires | |||||||
| 调压方式 Voltoge Regulating | 自动 Automatic | |||||||
| 励磁方式 ExdtingMode | 无刷 Brushless | |||||||
| 机组质量 kg Weight | 36300 | 40500 | 36000 | 40000 | ||||









































非洲天然气分布式能源电站

日本生物质气发电站

菲律宾生物质气发电站

泰国生物质气发电站

静音箱式油田伴生气发电机组

甘肃油页岩尾气发电站

山东鲁抗沼气发电项目

山东焦炉煤气发电站

陕西瓦斯气发电站

江苏焦炉煤气发电站

内蒙古电石尾气发电站

宁夏电石尾气发电站

展现大国重器之挖泥船

长江最大吨位轿车运输船

世界首艘冷冻氨及中压液氮同时装载的船舶

9800DWT专线铝矾土运输船

国内首艘双燃料江海直达船

国内海洋旅游新概念“寻仙号”系列旅游船

国内首艘中日韩专线集装箱国际班轮

76米远洋鱿鱼钓船

矿山瓦斯气大宁电站

长江三峡超五星级豪华系列游轮

泰国生物质气体发电机组